费用
车辆收费是根据每英里计算的成本或最低日收费, 取较大的.
WWU校园团体 | |||
车辆 | 座位数量 包括司机 | 负责每 英里 | 最低日费 半天/全天 |
* # 1总线 | 55 | 2.10 | 120.00 / 210.00 |
* 2号机场 | 28 | 1.65 | 105.00 / 180.00 |
* # 3机场 | 32 | 1.65 | 105.00 / 180.00 |
* # 7机场 | 24 | 1.65 | 105.00 / 180.00 |
# 15范 | 12 | 0.95 | 25.00 |
#19西耶纳AWD | 7 | 0.85 | 30.00 |
* * # 85拖车 | N/A | N/A | 30.00 |
*设施服务公司为本车辆提供司机. 司机费用为
包含在车辆租赁价格中.
**如果需要拖车托运行李,拖车已包含在机场的费用中.
WWU校外团体校外团体 将 他被征收销售税 | |||
车辆 | 座位数量 包括司机 | 负责每 英里 | 最低日费 半天/全天 |
* # 1总线 | 55 | 2.50 | 150.00 / 260.00 |
* 2号机场 | 28 | 2.00 | 120.00 / 210.00 |
* # 3机场 | 32 | 2.00 | 120.00 / 210.00 |
* # 7机场 | 24 | 2.00 | 120.00 / 210.00 |
# 15范 | 12 | 1.25 | 45.00 |
#19西耶纳AWD | 7 | 1.25 | 45.00 |
* * # 85拖车 | N/A | N/A | 40.00 |
*设施服务公司为本车辆提供司机. 司机费用为
包含在车辆租赁价格中.
**如果需要拖车托运行李,拖车已包含在机场的费用中.